2008 CRAC HIGHPOINT

CBYRA Region of Area C

Results as of 18:07 on September 3, 2008

Overall

Sailed:15, Discards:10, To count:5, Entries:91, Scoring system:CHIPS
Rank Boat Helm Club WRSC A class WRSC N20 GP H16 GP H17 GP H18 GP Open RB H16 RB H17 RB H18 Va Beach A class WRSC Irey RHYC A Class RHYC Open CRYC Open WRSC A Total Nett
1   Christopher Brown CRAC (58.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 76.2 69.5 77.3 (0.0) 96.2 61.2 439.0 380.4
2 Ketzel Chris Ford West River SC 73.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 47.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 86.9 70.5 (0.0) (0.0) 90.1 368.5 368.5
3   Tracy Oliver Cavalier Yacht and Country Club 81.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 94.8 95.5 90.9 (0.0) (0.0) 0.0 362.2 362.2
4 FrankenBoat George Kuney Cooper River Yacht Club (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 60.7 (0.0) (0.0) (0.0) 93.8 (0.0) (0.0) (0.0) 90.1 63.7 0.0 308.3 308.3
5   Mark Schneider CRAC CBYRA 43.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 55.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 56.9 (0.0) 71.8 25.2 253.1 253.1
6 The Rat Bob Orr West River SC 25.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 39.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 52.2 50.1 (0.0) (0.0) 75.6 242.2 242.2
7 Catattack Christopher Begrow Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 63.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 82.8 79.9 0.0 226.4 226.4
8   Jim Glanden Fleet 54 (0.0) (0.0) 81.2 (0.0) (0.0) (0.0) 52.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 88.1 0.0 221.6 221.6
9   Tim Llewellyn West River SC 28.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 78.2 (0.0) 0.0 0.0 97.3 204.3 204.3
10 Sparrow Hawk Joe Sparks No 32.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 48.4 (0.0) 43.3 (0.0) 0.0 68.4 192.6 192.6
11 RondoHobie Ron LaPorta Fleet 416 (0.0) (0.0) 75.4 (0.0) (0.0) (0.0) 17.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 97.3 0.0 0.0 190.3 190.3
12   Dan Ward Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) 93.8 (0.0) (0.0) (0.0) 94.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 188.6 188.6
13   Rich McVeigh Fleet 416 (0.0) (0.0) 98.6 (0.0) (0.0) (0.0) 87.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 185.6 185.6
14 Catahoula Keith Strasser Fleet 54 and 196-PRSA (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 71.4 (0.0) (0.0) (0.0) 74.0 (0.0) (0.0) (0.0) 39.6 0.0 0.0 185.0 185.0
15   Bill Kast Fleet 416 (0.0) (0.0) 92.8 (0.0) (0.0) (0.0) 81.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 174.0 174.0
16   Gerard Blom Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) 83.9 (0.0) (0.0) (0.0) 66.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 150.8 150.8
17   David Taylor West River SC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 43.5 36.5 0.0 0.0 54.0 134.0 134.0
18 Liquid Courage Ken Durrett WRSC 13.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 34.8 (0.0) 0.0 0.0 82.8 131.4 131.4
19   Rob Wagner   (0.0) (0.0) (0.0) 64.0 (0.0) (0.0) (0.0) 57.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 121.7 121.7
20 Sail 4 Cancer David Mack West River SC 54.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 63.7 0.0 0.0 0.0 118.6 118.6
21   Dan Litten   (0.0) (0.0) 40.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 75.6 0.0 0.0 116.3 116.3
22 Trusty Harry Murphey CRAC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 68.4 47.4 0.0 115.8 115.8
23 Bonk! Dallas Carson WRCRA (0.0) (0.0) 23.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 32.4 55.5 0.0 111.3 111.3
24   Kevin Baum Fleet 32 21.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 85.5 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 106.8 106.8
25 Yellow Submarine Bill Wisham Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 50.1 (0.0) (0.0) (0.0) 54.1 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 104.2 104.2
26   Dan Flanigan Fleet 54 (0.0) (0.0) 46.5 (0.0) (0.0) (0.0) 29.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 25.2 0.0 0.0 100.8 100.8
27 Kinder industries Phil Kinder BYC 99.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 99.7 99.7
28   Bob Merrick   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 98.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 98.6
29   Tony Arrends West River SC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 97.7 0.0 0.0 0.0 97.7 97.7
30 Blue Bird Shit Hits Bow Mike Faber WRCRA 36.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 60.8 (0.0) 0.0 0.0 0.0 97.0 97.0
31 Lucky Duck Ed Mills West River SC/WRCRA (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 96.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 96.2 96.2
32 Nauti-call-girl Ben Moon Gulfport YC 96.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
33 Uhhhh...good question George Saunders West River SC 66.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 29.7 0.0 0.0 0.0 95.8 95.8
34 Tygart Racing Doug Kirby West River SC (0.0) 94.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 94.8 94.8
35   Randy Payne   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 92.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 92.8 92.8
36   Steve Myer   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 92.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7 92.7
37 Hall Spars Ben Hall Bristol YC 92.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 92.2
38   Joe Kaiser West River SC 51.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 39.6 90.8 90.8
39 Bang Zoom Jim Godbey   88.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 88.5 88.5
40   Constantine Seremetis WRCRA (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 88.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 88.1 88.1
41 Funny Feelin' Geoff Becker Severn Sailing Association (0.0) (0.0) 87.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 87.0
42   Roger White   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 85.5 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5
43 Geronimo Don Sievert CRAC & WRCRA (0.0) 85.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 85.5
44 Jungle work Chris Bolton PRSA (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 31.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 54.0 0.0 0.0 85.1 85.1
45 Astral Woody Cope DIYC 84.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 84.8
46   Mark Bellerman West River SC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 84.1 0.0 0.0 0.0 84.1 84.1
47   Jim Doty Jr   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 83.9 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 83.9 83.9
48   Paul Scholtyssek Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) 44.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 39.3 0.0 83.5 83.5
49   Fred Myer Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 82.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 82.1 82.1
50 John McLaughlin John McLaughlin Fleet 54 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 79.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 79.9
51 ??? Danny Goritski LHYC 77.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 77.3 77.3
52   Tom Rizzo   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 76.2 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 76.2
53 Grey Goose Todd Berget West River SC (0.0) 76.2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 76.2
54   Bill Jeffers   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 75.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 75.4 75.4
55   Jim Basnight Hobie 32 17.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 57.7 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 75.2 75.2
56   Gary Richards Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) 74.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 74.0
57 Taipanic Patrick Ragen Southern Maryland Catamaran Club (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 71.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 71.8 71.8
58   Pete Levesque New York YC 69.8 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 69.8 69.8
59   Rob Jerry   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 69.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 69.6
60   Randy Landis Fleet 416 (0.0) (0.0) 69.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 69.6
61   Mark Herendeen   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 66.9 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 66.9 66.9
62 Pirates of the Chesapeake Alec Daunheimer West River SC (0.0) 66.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 66.9 66.9
63   John Latimer   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 64.0 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0
64   Ken Hilk   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 63.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 63.9
65   Ron Kvech   (0.0) (0.0) 63.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 63.9
66   Dean Lennox LHYC 62.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 62.4 62.4
67   Glenn Ross   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 61.2 0.0 0.0 61.2 61.2
68   Greg Raybon   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 58.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 58.1
69   Dan Deitemyer Fleet 54 (0.0) (0.0) 58.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 58.1
70 USS Marion Barry Tyler Lee West River Catamaran Racing Association (0.0) 57.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 57.7
71   Sterling Mehring WRSC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 22.9 0.0 0.0 32.4 55.3 55.3
72   Kent Smith Fleet 416 (0.0) (0.0) (0.0) 54.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 54.1
73   Walt Talunas   (0.0) (0.0) 52.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 52.3
74 Tropical Breeze Waldo Rodriguez   10.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 39.1 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 49.2 49.2
75   Jame Doty III   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 48.4 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 48.4
76 USS Elliot Spitzer Alex LeFur West River SC (0.0) 48.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 48.4
77 ??? Andrew Burdett LHYC 47.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 47.4
78 ??? Macy Nelson WRSC (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 46.8 46.8
79   Bill Nest Fleet 54 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 46.8 46.8
80   Rick Quatrone   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 46.5 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 46.5
81   Ray Hook   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 44.2 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2
82   Bruce Andrews   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 40.7 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 40.7
83 ??? Mark Skeels LHYC 40.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0
84   Chuck Woodworth   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 39.1 (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 39.1
85 Nacralepsie Andrew Mason West River SC (0.0) 39.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 39.1
86   Steve Hilk   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 34.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 34.9
87   Mel Lynch Fleet 54 (0.0) (0.0) 34.9 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 34.9
88   Ed Davis   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 31.1 31.1
89 The Real Thing John Taylor PRSA (0.0) (0.0) 29.1 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 29.1
90   Justin Kast   (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 23.4 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 23.4
91 Wild Thing George Miscannon PRSA (0.0) (0.0) 17.6 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6

Chesapeake Bay High Point Series

Next Events
Sail the Bay, WRSC Dinghy regatta, Rock Hall, Corsica River, Poplar Island, ETC

Class finish position turned into CHIPS Highpoints and accumulated.
Series is your BEST 4 events.
Tie Break will add head to head event.

WRSC A class

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1 Kinder industries Phil Kinder BYC 1 99.7
2 Nauti-call-girl Ben Moon Gulfport YC 2 96.0
3 Hall Spars Ben Hall Bristol YC 3 92.2
4 Bang Zoom Jim Godbey   4 88.5
5 Astral Woody Cope DIYC 5 84.8
6   Tracy Oliver Cavalier Yacht and Country Club 6 81.0
7 ??? Danny Goritski LHYC 7 77.3
8 Ketzel Chris Ford West River SC 8 73.6
9   Pete Levesque New York YC 9 69.8
10 Uhhhh...good question George Saunders West River SC 10 66.1
11   Dean Lennox LHYC 11 62.4
12   Christopher Brown CRAC 12 58.6
13 Sail 4 Cancer David Mack West River SC 13 54.9
14   Joe Kaiser West River SC 14 51.2
15 ??? Andrew Burdett LHYC 15 47.4
16   Mark Schneider CRAC CBYRA 16 43.7
17 ??? Mark Skeels LHYC 17 40.0
18 Blue Bird Shit Hits Bow Mike Faber WRCRA 18 36.2
19 Sparrow Hawk Joe Sparks No 19 32.5
20   Tim Llewellyn West River SC 20 28.8
21 The Rat Bob Orr West River SC 21 25.0
22   Kevin Baum Fleet 32 22 21.3
23   Jim Basnight Hobie 32 23 17.5
24 Liquid Courage Ken Durrett WRSC 24 13.8
25 Tropical Breeze Waldo Rodriguez   25 10.1

WRSC N20

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1 Tygart Racing Doug Kirby West River SC 1 94.8
2 Geronimo Don Sievert CRAC & WRCRA 2 85.5
3 Grey Goose Todd Berget West River SC 3 76.2
4 Pirates of the Chesapeake Alec Daunheimer West River SC 4 66.9
5 USS Marion Barry Tyler Lee West River Catamaran Racing Association 5 57.7
6 USS Elliot Spitzer Alex LeFur West River SC 6 48.4
7 Nacralepsie Andrew Mason West River SC 7 39.1

GP H16

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Rich McVeigh Fleet 416 1 98.6
2   Bill Kast Fleet 416 2 92.8
3 Funny Feelin' Geoff Becker Severn Sailing Association 3 87.0
4   Jim Glanden Fleet 54 4 81.2
5 RondoHobie Ron LaPorta Fleet 416 5 75.4
6   Randy Landis Fleet 416 6 69.6
7   Ron Kvech   7 63.9
8   Dan Deitemyer Fleet 54 8 58.1
9   Walt Talunas   9 52.3
10   Dan Flanigan Fleet 54 10 46.5
11   Dan Litten   11 40.7
12   Mel Lynch Fleet 54 12 34.9
13 The Real Thing John Taylor PRSA 13 29.1
14 Bonk! Dallas Carson WRCRA 14 23.4
15 Wild Thing George Miscannon PRSA 15 17.6

GP H17

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Dan Ward Fleet 416 1 93.8
2   Gerard Blom Fleet 416 2 83.9
3   Gary Richards Fleet 416 3 74.0
4   Rob Wagner   4 64.0
5   Kent Smith Fleet 416 5 54.1
6   Paul Scholtyssek Fleet 416 6 44.2

GP H18

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Steve Myer   1 92.7
2   Fred Myer Fleet 416 2 82.1
3 Catahoula Keith Strasser Fleet 54 and 196-PRSA 3 71.4
4 FrankenBoat George Kuney Cooper River Yacht Club 4 60.7
5 Yellow Submarine Bill Wisham Fleet 416 5 50.1

GP Open

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1 Lucky Duck Ed Mills West River SC/WRCRA 1 96.2
2   Constantine Seremetis WRCRA 2 88.1
3 John McLaughlin John McLaughlin Fleet 54 3 79.9
4 Taipanic Patrick Ragen Southern Maryland Catamaran Club 4 71.8
5 Catattack Christopher Begrow Fleet 416 5 63.7
6   Mark Schneider CRAC CBYRA 6 55.5
7 Ketzel Chris Ford West River SC 7 47.4
8 The Rat Bob Orr West River SC 8 39.3
9 Jungle work Chris Bolton PRSA 9 31.1

RB H16

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Bob Merrick   1 98.6
2   Randy Payne   2 92.8
3   Rich McVeigh Fleet 416 3 87.0
4   Bill Kast Fleet 416 4 81.2
5   Bill Jeffers   5 75.4
6   Rob Jerry   6 69.6
7   Ken Hilk   7 63.9
8   Greg Raybon   8 58.1
9   Jim Glanden Fleet 54 9 52.3
10   Rick Quatrone   10 46.5
11   Bruce Andrews   11 40.7
12   Steve Hilk   12 34.9
13   Dan Flanigan Fleet 54 13 29.1
14   Justin Kast   14 23.4
15 RondoHobie Ron LaPorta Fleet 416 15 17.6

RB H17

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Dan Ward Fleet 416 1 94.8
2   Roger White   2 85.5
3   Tom Rizzo   3 76.2
4   Gerard Blom Fleet 416 4 66.9
5   Rob Wagner   5 57.7
6   Jame Doty III   6 48.4
7   Chuck Woodworth   7 39.1

RB H18

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1 FrankenBoat George Kuney Cooper River Yacht Club 1 93.8
2   Jim Doty Jr   2 83.9
3 Catahoula Keith Strasser Fleet 54 and 196-PRSA 3 74.0
4   John Latimer   4 64.0
5 Yellow Submarine Bill Wisham Fleet 416 5 54.1
6   Ray Hook   6 44.2

Va Beach A class

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Tracy Oliver Cavalier Yacht and Country Club 1 94.8
2   Kevin Baum Fleet 32 2 85.5
3   Christopher Brown CRAC 3 76.2
4   Mark Herendeen   4 66.9
5   Jim Basnight Hobie 32 5 57.7
6 Sparrow Hawk Joe Sparks No 6 48.4
7 Tropical Breeze Waldo Rodriguez   7 39.1

WRSC Irey

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Tracy Oliver Cavalier Yacht and Country Club 1 95.5
2 Ketzel Chris Ford West River SC 2 86.9
3   Tim Llewellyn West River SC 3 78.2
4   Christopher Brown CRAC 4 69.5
5 Blue Bird Shit Hits Bow Mike Faber WRCRA 5 60.8
6 The Rat Bob Orr West River SC 6 52.2
7   David Taylor West River SC 7 43.5
8 Liquid Courage Ken Durrett WRSC 8 34.8

RHYC A Class

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Tony Arrends West River SC 1 97.7
2   Tracy Oliver Cavalier Yacht and Country Club 2 90.9
3   Mark Bellerman West River SC 3 84.1
4   Christopher Brown CRAC 4 77.3
5 Ketzel Chris Ford West River SC 5 70.5
6 Sail 4 Cancer David Mack West River SC 6 63.7
7   Mark Schneider CRAC CBYRA 7 56.9
8 The Rat Bob Orr West River SC 8 50.1
9 Sparrow Hawk Joe Sparks No 9 43.3
10   David Taylor West River SC 10 36.5
11 Uhhhh...good question George Saunders West River SC 11 29.7
12   Sterling Mehring WRSC 12 22.9

RHYC Open

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1 RondoHobie Ron LaPorta Fleet 416 1 97.3
2 FrankenBoat George Kuney Cooper River Yacht Club 2 90.1
3 Catattack Christopher Begrow Fleet 416 3 82.8
4   Dan Litten   4 75.6
5 Trusty Harry Murphey CRAC 5 68.4
6   Glenn Ross   6 61.2
7 Jungle work Chris Bolton PRSA 7 54.0
8   Bill Nest Fleet 54 8 46.8
9 Catahoula Keith Strasser Fleet 54 and 196-PRSA 9 39.6
10 Bonk! Dallas Carson WRCRA 10 32.4
11   Dan Flanigan Fleet 54 11 25.2

CRYC Open

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Christopher Brown CRAC 1 96.2
2   Jim Glanden Fleet 54 2 88.1
3 Catattack Christopher Begrow Fleet 416 3 79.9
4   Mark Schneider CRAC CBYRA 4 71.8
5 FrankenBoat George Kuney Cooper River Yacht Club 5 63.7
6 Bonk! Dallas Carson WRCRA 6 55.5
7 Trusty Harry Murphey CRAC 7 47.4
8   Paul Scholtyssek Fleet 416 8 39.3
9   Ed Davis   9 31.1

WRSC A

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Boat Helm Club Place Nett
1   Tim Llewellyn West River SC 1 97.3
2 Ketzel Chris Ford West River SC 2 90.1
3 Liquid Courage Ken Durrett WRSC 3 82.8
4 The Rat Bob Orr West River SC 4 75.6
5 Sparrow Hawk Joe Sparks No 5 68.4
6   Christopher Brown CRAC 6 61.2
7   David Taylor West River SC 7 54.0
8 ??? Macy Nelson WRSC 8 46.8
9   Joe Kaiser West River SC 9 39.6
10   Sterling Mehring WRSC 10 32.4
11   Mark Schneider CRAC CBYRA 11 25.2

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area0



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com